靜鉆根植樁(Pre-bored precast concrete pile ),采用單軸鉆機進行鉆孔、擴底,注入樁端和樁周水泥漿,然后將植入樁植入已成孔內形成的基樁。
該功法采用埋入法施工預應力預制管樁技術,按照鉆孔、樁端擴孔、注入水泥漿、提鉆、植樁等施工步驟,制成由預制樁身、樁端水泥漿、土體共同承擔荷載的樁基礎。施工工期短、無沉渣、無塌孔和縮頸現象,對地質復雜土層適應性好,無擠土效應,噪音振動小,環境影響小。施工時不需要泥漿循環,不需要現場制作鋼筋籠和澆筑混凝土,各種規格的樁全部在工廠批量生產,節省材料,工程造價低,質量穩定。該功法施工效率高、成本低、節能、環保。
| 項目/單位 | 參數 |
| 鉆孔直徑 /MM | 500-1200 |
| 鉆孔深度 /M | ≤92 |
工能作力 轉速 /rpm | 50 |
| 工能作力 扭矩 /kN·M | 120 |
| 工能作力 動力頭上下行程 /M | 13 |
工能作力 加壓方式 | 卷揚機鋼絲繩加壓 |
| 工作能力 鉆桿加壓力 /kN | 20 |
| 桅桿 起塔形式 | 油缸起塔 |
| 桅桿 截面形式 | 正16邊形 |
鉆桿 連接方式 | 六方接頭 + 插銷式 |
| 鉆桿 規格 /MM | 外六方(300/350) |
| 卷揚機升提力 一號卷揚機 /kN | 15 |
| 卷揚機升提力 二號卷揚機 /kN | 20 |
| 卷揚機升提力 三號卷揚機 /kN | 25 |
| 履帶底盤 接地比壓 /mPa | ≤ 0.06 |
| 履帶底盤 行走速度 /kM/h | 0.5 |
液系壓統 額定工作壓力 /mP | 32 |
液系壓統 主泵最大流量 /L/mi | 220 |
| 動力頭驅動方式 | 變頻電機+ 變頻器調速系統 |
| 控制方式 | 智能+電控 |
| 鉆機總裝機容量 /kW | 296.1 |
| 主機外形尺寸(長×寬×高)/M | 13.2 × 8 × 39 |
| 主機重量 | ≈132 |
查看參數